Caja aislante
Gabinete aislante para la aplicación electrostática de productos base agua y no inflamables con Nanogun Airspray o Nanogun Airmix® – aplicaciones manuales – contenedores de pintura de hasta 30 litros.
- ✓ Operación 100% segura para aplicaciones electrostáticas manuales de productos base agua y no inflamables
- ✓ Plug and Spray: Fácil de instalar, de mover y de mantener
- ✓ Fácil de usar para una calidad de acabado excepcional
Categorías: Accesorios, Líquido, Soluciones electrostáticas

Desempeño
1 Seguridad eléctrica de los operarios: descarga automática a tierra en caso de corte de energía o cuando el operario abre la puerta (<0.8s)
1 Calidad perfecta de aislamiento electrostático gracias al cuerpo soldado para un efecto envolvente eficiente
1 Productividad inmediata con carga interna (60 kV): Generador integrado en la pistola
2 Resistencia de descarga
1 Calidad perfecta de aislamiento electrostático gracias al cuerpo soldado para un efecto envolvente eficiente
1 Productividad inmediata con carga interna (60 kV): Generador integrado en la pistola
2 Resistencia de descarga
Productividad
1 Plug and spray: Configuración y puesta en marcha en 10 minutos
3 Integración sencilla gracias a las caras laterales y traseras despejadas
4 Fácil acceso a la bomba y al contenedor de pintura
1 Todos los controles de la unidad remotos en la parte frontal
6 Retiene fugas de producto y fluidos de enjuague
3 Integración sencilla gracias a las caras laterales y traseras despejadas
4 Fácil acceso a la bomba y al contenedor de pintura
1 Todos los controles de la unidad remotos en la parte frontal
6 Retiene fugas de producto y fluidos de enjuague
Sostenibilidad
5 Diseño robusto para mayor durabilidad
7 Célula de trabajo fácil de limpiar. Cuerpo de polipropileno
7 Fácil montaje de mangueras y conexión al panel de colector inteligente
8 Bandeja extraíble para limpiar fácilmente los contenedores de pintura
7 Célula de trabajo fácil de limpiar. Cuerpo de polipropileno
7 Fácil montaje de mangueras y conexión al panel de colector inteligente
8 Bandeja extraíble para limpiar fácilmente los contenedores de pintura
| Designación | Valor | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presión de aire máxima (bar) | 7 | |||||||||||||||||||||
| Presión de aire máxima (psi) | 101 | |||||||||||||||||||||
| Rango de viscosidad de material recomendado | 20-150 s CA4 | |||||||||||||||||||||
| Presión de material máxima (bar) | 7 – 195 | |||||||||||||||||||||
| Presión de material máxima (psi) | 102 – 2827 | |||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 180 | |||||||||||||||||||||
| Peso (lbs) | 400 | |||||||||||||||||||||
| Corriente máx. (µA) | 80 | |||||||||||||||||||||
| Tiempo de descarga al abrir la puerta (s) | 0.8 | |||||||||||||||||||||
| Alto voltaje (máximo) (kV) | 60 | |||||||||||||||||||||
| Características técnicas adicionales |
|
| Designación | Número de parte | Longitud (m) | Presión máx (bar) | Tipo de bomba | Boquilla |
|---|---|---|---|---|---|
| ISOCUBE AIRMIX – 30C25 – 200 B – 15 M | 910026039 | ||||
| ISOCUBE AIRMIX – 15C50 HF – 120 B – 15 M – US | 910026048 | ||||
| ISOCUBE AIRMIX – 15C25 – 120 B – 15 M | 910026036 | ||||
| ISOCUBE AIRMIX – 15C50 HF – 120 B – 7,5 M – US | 910023786 | ||||
| ISOCUBE AIRSPRAY – 02C85 – VORTEX6 – 7,5M | 910023635 | ||||
| ISOCUBE AIRSPRAY – 02C85 – VORTEX12 – 15 M | 910026032 | ||||
| ISOCUBE AIRSPRAY – 02C85 – VORTEX8 – 15 M | 910026033 | ||||
| ISOCUBE AIRSPRAY – 02C85 – VORTEX6 – 15 M | 910026034 | ||||
| ISOCUBE AIRSPRAY – 02C85 – FLAT – 15M | 910026035 | ||||
| ISOCUBE AIRMIX – 30C25 – 200 B – 7,5 M | 910023638 | ||||
| ISOCUBE AIRMIX – 15C25 – 120 B – 7,5 M | 910023637 | ||||
| ISOCUBE AIRSPRAY – 02C85 – FLAT – 7,5M | 910023636 | ||||
| ISOCUBE AIRSPRAY – 02C85 – VORTEX12 – 7,5 M | 910023633 | ||||
| ISOCUBE AIRSPRAY – 02C85 – VORTEX8 – 7,5M | 910023634 | ||||
| 910026050 | 15 | 200 | 34F60 | ||
| 910025759 | 7.5 | 200 | 34F60 | ||
| 910026047 | 15 | 120 | 17F60 | ||
| 910026049 | 15 | 200 | 30C25 | ||
| 910023787 | 7.5 | 200 | 30C25 | ||
| 910025758 | 7.5 | 120 | 17F60 | ||
| 910026046 | 15 | 120 | 15C25 | ||
| 910023785 | 7.5 | 120 | 15C25 | ||
| 910026045 | 15 | 02C85 | Plana | ||
| 910026044 | 15 | 02C85 | Vortex 12 | ||
| 910026043 | 15 | 02C85 | Vortex 8 | ||
| 910026042 | 15 | 02C85 | Vortex 6 | ||
| 910023784 | 7.5 | 02C85 | Plana | ||
| 910023783 | 7.5 | 02C85 | Vortex 12 | ||
| 910023782 | 7.5 | 02C85 | Vortex 8 | ||
| 910023781 | 7.5 | 02C85 | Vortex 6 |
Documentos PDF
| product-isocube-insulating-box en GB.pdf | ||
| product-isocube-insulating-box en US.pdf | ||
| product-isocube-insulating-box en GB.pdf | ||
| product-isocube-insulating-box en US.pdf |
Documentos Manuales de instrucciones
PRODUCTOS RELACIONADOS
Diapisa, tu socio en recubrimientos industriales.
Pintura en polvo
¿Por qué usar pintura en polvo?
La pintura en polvo es ecológica, duradera y ofrece un acabado de alta calidad libre de solventes.
¿Aún tienes preguntas?
Hablemos: nuestros expertos están a solo un mensaje de distancia.
