Pistola de pulverización manual
La pistola manual de pintura Airmix® Xcite®+ ofrece un desempeño excepcional con una calidad de acabado inigualable para una rápida recuperación de la inversión. Está disponible en 3 rangos de presión: 120, 240 y 400 bar (1740-3480-5800 psi) para satisfacer todas las aplicaciones.
- ✓ Ahorro de producto y protección ambiental
- ✓ Calidad de atomización inigualable
- ✓ Diseño ergonómico para un desempeño excepcional
Categorías: Airmix®, Aplicación, Líquido, Pistolas manuales, Sin electrostática

Desempeño
1 Gran selección de boquillas con boquillas dedicadas Xtra Fine Finish para materiales base agua con una amplia variedad de caudales y patrones de ancho de abanico
2 Calidad de acabado insuperable y excelente eficiencia de transferencia con el cabezal de aire VX24 HVLP
3 Filtro integrado con alta capacidad de filtración para evitar la obstrucción de la boquilla y minimizar la pérdida de presión
♦ Repetibilidad del trabajo con nuestra selección de boquillas que se prueban individualmente para garantizar un patrón constante
♦ Difusor y deflector integrados para disminuir el consumo de aire de atomización y mejorar la atomización
2 Calidad de acabado insuperable y excelente eficiencia de transferencia con el cabezal de aire VX24 HVLP
3 Filtro integrado con alta capacidad de filtración para evitar la obstrucción de la boquilla y minimizar la pérdida de presión
♦ Repetibilidad del trabajo con nuestra selección de boquillas que se prueban individualmente para garantizar un patrón constante
♦ Difusor y deflector integrados para disminuir el consumo de aire de atomización y mejorar la atomización
Sostenibilidad
7 Mayor seguridad para el operador con bloqueo del gatillo y protección del cabezal de aire
♦ Cuerpo anodizado con grabado láser que no se ve afectado por la exposición a solventes
♦ Construcción duradera y compatible con todo tipo de materiales (incluso base agua con paso de fluido de acero inoxidable y sellado de Rulon®)
♦ Tecnología de doble sellado para evitar fugas en el cabezal de aire y el retorno de pintura al circuito de aire
♦ Cuerpo anodizado con grabado láser que no se ve afectado por la exposición a solventes
♦ Construcción duradera y compatible con todo tipo de materiales (incluso base agua con paso de fluido de acero inoxidable y sellado de Rulon®)
♦ Tecnología de doble sellado para evitar fugas en el cabezal de aire y el retorno de pintura al circuito de aire
| Designación | Valor |
|---|---|
| Presión de aire máxima (bar) | 6 |
| Presión de aire máxima (psi) | 87 |
| Presión de aire recomendada (mín) (bar) | 0.7 |
| Presión de aire recomendada (mín) (psi) | 11.6 |
| Peso (g) | 579 |
| Peso (oz) | 20 |
| Tipo de carga electrostática | Sin electrostática |
| Racor de entrada de aire | M 1/4 NPS |
| Puerto de entrada de material | M 1/2″ JIC |
| Racor giratorio (disponible según la versión) | Sí |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Partes en contacto con el producto | Acero inoxidable 303, PTFE, carburo de tungsteno |
| Certificación | ATEX II2G Ex h IIB T6 Gb X |
| Boquilla de pulverización compatible | Airmix® Asymmetrical, Airmix® Fine Finish, Airmix® Xtra Fine Finish |
| Tipo de pulverización | Airmix® |
| Bloqueo de seguridad del gatillo | Sí |
| Designación | Número de parte | Cabezal de aire | Pistola | Boquilla | Configuración | Accesorio de succión | Racor de entrada de fluido | Longitud de mangueras (mm) | Mangueras | Detalles | Racor giratorio | Colector para dos pistolas | Regulador de aire | Reguladores | Longitud (ft) | Presión máxima (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT Xcite®+ 120B y manguera 15M | 151260990 | |||||||||||||||
| KIT Xcite®+ 240B y manguera 7.5M | 151260961 | |||||||||||||||
| KIT Xcite®+ 120B y manguera 7.5M | 151260960 | |||||||||||||||
| KIT Xcite®+ 240B y manguera 15M | 151260991 | |||||||||||||||
| PAQUETE MURAL BOMBA AIRMIX® 10C18 SIN CAÑA SUCCIÓN+XCITE®+120 SIN GIRATORIO | 151665700 | VX124 | Xcite®+ 120 | – | Montaje en pared | – | F1/2″ BSPP | |||||||||
| PAQUETE MURAL BOMBA AIRMIX® 10C18 Y CAÑA SUCCIÓN+XCITE®+120 SIN GIRATORIO | 151665720 | VX124 | Xcite®+ 120 | – | Montaje en pared | Caña de succión DI 10 mm | M 26×125 | |||||||||
| KIT 10C18 MURAL SIN SUCCIÓN CON XCITE®+120 H7.5M CABEZAL BOQUILLA 06.094 | 151665730 | VX124 | Xcite®+ 120 | 06.094 | Montaje en pared | – | M 26×125 | 7.5 | Sí | |||||||
| KIT 10C18 MURAL CON SUCCIÓN D6 XCITE®+120 H7.5M CABEZAL BOQUILLA 06.094 | 151665740 | VX124 | Xcite®+ 120 | 06.094 | Montaje en pared | Caña de succión DI 10 mm | M 26×125 | 7.5 | Sí | |||||||
| KIT 10C18 TRÍP CON SUCCIÓN D6 XCITE®+120 H7.5M CABEZAL BOQUILLA 06.094 | 151665760 | VX124 | Xcite®+ 120 | 06.094 | Trípode | Caña de succión DI 10 mm | M 26×125 | 7.5 | Sí | |||||||
| KIT 10C18 MURAL CON SUCCIÓN D16 XCITE®+120 H7.5M CABEZAL BOQUILLA 06.094 | 151665780 | VX124 | Xcite®+ 120 | 06.094 | Montaje en pared | Caña de succión DI 16 mm | M 26×125 | 7.5 | Sí | |||||||
| RTS TRÍPODE BOMBA AIRMIX® 10C18 XCITE®+120 Y CABEZAL Y BOQUILLA MANG7.5 | 151665770 | VX124 | Xcite®+ 120 | 06.094 | Trípode | Caña de succión DI 16 mm | M 26×125 | 7.5 | Sí | |||||||
| PAQUETE MURAL BOMBA AIRMIX® 15C25 SIN FILT+CAÑA SUC&XCITE®+120 SIN GIRAT | 151261001 | VX124 | Xcite®+ 120 | – | Montaje en pared | Caña de succión DI 16 mm | 7.5 | Sí | Cartucho GT | |||||||
| PAQUETE MURAL BOMBA AIRMIX® 15C25 SIN FILTRO SIN CAÑA SUC+Xcite®+120 | 151260976 | VX124 | Xcite®+ 120 | – | Montaje en pared | – | 7.5 | Sí | Cartucho GT | Sí | ||||||
| PAQUETE MURAL BOMBA AIRMIX® 15C25 SIN FILTRO Y CAÑA SUCCIÓN Y Xcite®+120B | 151260974 | VX124 | Xcite®+ 120 | – | Montaje en pared | Caña de succión DI 16 mm | 7.5 | Sí | Cartucho GT | Sí | ||||||
| PAQUETE AIRMIX® MURAL 15C25 MBA SIN FILT SUC D16 XCITE®+120 GIRAT H7.5 | 151265005 | VX124 | Xcite®+ 120 | – | Montaje en pared | Caña de succión DI 16 mm | 7.5 | Sí | Cartucho MBA | Sí | ||||||
| PAQUETE AIRMIX® MURAL 15C25 MBA SIN FILT SIN SUC XCITE®+120 GIRAT H7.5 | 151265006 | VX124 | Xcite®+ 120 | – | Montaje en pared | – | 7.5 | Sí | Cartucho MBA | Sí | ||||||
| PAQUETE AIRMIX® MURAL 15C25 MBA SIN FILT SUC D16 XCITE®+120 H7.5 | 151265015 | VX124 | Xcite®+ 120 | – | Montaje en pared | Caña de succión DI 16 mm | 7.5 | Sí | Cartucho MBA | |||||||
| KIT 15C50 MURAL SIN CAÑA Y FILTRO Y XCITE®+120 Y GIRATORIO TWIST | 151265052 | VX124 | Xcite®+ 120 | – | Montaje en pared | – | 7.5 | Sí | Cartucho GT + Filtro | Sí | ||||||
| KIT 15C50 MURAL +CAÑA Y FILTRO Y XCITE®+120 Y GIRATORIO TWIST | 151265053 | VX124 | Xcite®+ 120 | – | Montaje en pared | Caña de succión DI 23 mm | 7.5 | Sí | Cartucho GT + Filtro | Sí | ||||||
| KIT 15C50 BOMBA MURAL Y CAÑA Y XCITE®+120 Y GIRATORIO TWIST | 151265050 | VX124 | Xcite®+ 120 | – | Montaje en pared | Caña de succión DI 23 mm | 7.5 | Sí | Cartucho GT | Sí | ||||||
| PAQUETE 15C50 2G MURAL MBA SUC D25+FIL 2/XCITE®+120+2/09114+2/H7.5 | 151143650 | VX124 | 2x Xcite®+ 120 | 09-114 | Montaje en pared | Caña de succión DI 23 mm | 7.5 | Sí | Cartucho MBA + Filtro | Sí | Sí | |||||
| KIT 17F60 SST MURAL Y Xcite®+ 120B Y MANGUERA 7.5M | 151260967 | |||||||||||||||
| KIT 20C50 MURAL Y Xcite®+ 120B Y MANGUERA 7.5M | 151260966 | VX124 | Xcite®+ 120 | – | Montaje en pared | Caña de succión DI 23 mm | 7.5 | Sí | Chevron + filtro | Sí | ||||||
| PAQUETE 20C50 GT MURAL Y Xcite®+120B Y CAÑA Y MANGUERA 7.5M | 151260973 | VX124 | Xcite®+ 120 | – | Montaje en pared | Caña de succión DI 23 mm | 7.5 | Sí | GT + filtro | Sí | ||||||
| PAQUETE MURAL BOMBA AIRMIX® 30C25 SIN FILTRO+CAÑA SUCCIÓN+Xcite®+240B | 151260975 | VX124 | Xcite®+ 240 | – | Montaje en pared | Caña de succión DI 16 mm | 7.5 | Sí | Cartucho GT | Sí | ||||||
| PAQUETE MURAL BOMBA AIRMIX® 30C25 SIN FILTRO SIN CAÑA SUCCIÓN+Xcite®+240B | 151260977 | VX124 | Xcite®+ 240 | – | Montaje en pared | – | 7.5 | Sí | Cartucho GT | Sí | ||||||
| PAQUETE MURAL BOMBA AIRMIX® 30C25 Y FILTRO Y CAÑA SUCCIÓN+Xcite®+240B | 151260978 | VX124 | Xcite®+ 240 | – | Montaje en pared | Caña de succión DI 23 mm | 7.5 | Sí | Cartucho GT + Filtro | Sí | ||||||
| PAQUETE MURAL BOMBA AIRMIX® 30C25 SIN FILT+CAÑA SUC&XCITE®+240 SIN GIRAT | 151261002 | VX124 | Xcite®+ 240 | – | Montaje en pared | Caña de succión DI 23 mm | 7.5 | Sí | Cartucho GT | |||||||
| PAQUETE AIRMIX® MURAL 30C25 MBA SIN FILT SIN SUC XCITE®+240 GIRAT H7.5 | 151265008 | VX124 | Xcite®+ 240 | – | Montaje en pared | – | 7.5 | Sí | Cartucho MBA | Sí | ||||||
| PAQUETE AIRMIX® MURAL 30C25 MBA SIN FILT SUC D16 XCITE®+240 GIRAT H7.5 | 151265007 | VX124 | Xcite®+ 240 | – | Montaje en pared | Caña de succión DI 16 mm | 7.5 | Sí | Cartucho MBA | Sí | ||||||
| PAQUETE AIRMIX® MURAL 30C25 MBA SIN FILT SUC D25 XCITE®+240 H7.5 | 151265010 | VX124 | Xcite®+ 240 | – | Montaje en pared | Caña de succión DI 23 mm | 7.5 | Sí | Cartucho MBA | |||||||
| PAQUETE AIRMIX® MURAL 30C25 MBA SUC D23 XCITE®+240 GIRAT H7.5 | 151265009 | VX124 | Xcite®+ 240 | – | Montaje en pared | Caña de succión DI 23 mm | 7.5 | Sí | Cartucho MBA + Filtro | Sí | ||||||
| KIT 34F60 MURAL Y Xcite®+ 240B Y MANGUERA 7.5M | 151260970 | VX124 | Xcite®+ 240 | – | Montaje en pared | Caña de succión DI 23 mm | 7.5 | Sí | Filtro | Sí | Sí | 2 | ||||
| PAQUETE 35C50 MURAL MBA SUC D25 XCITE®+240 TWIST H7.5+12.114 SIN FIL | 151148400 | VX124 | Xcite®+ 240 | 12-114 | Montaje en pared | Caña de succión DI 23 mm | 7.5 | Sí | Cartucho MBA | Sí | ||||||
| PAQUETE 35C50 MURAL MBA SUC D25 FILTRO XCITE®+240 TWIST H7.5+12.114 | 151148450 | VX124 | Xcite®+ 240 | 12-114 | Montaje en pared | Caña de succión DI 23 mm | 7.5 | Sí | Cartucho MBA + filtro | Sí | ||||||
| PAQUETE 35C50 2G MURAL MBA SUC D25+FIL 2/XCITE®+240+2/09114+2/H7.5 | 151148650 | VX124 | 2x Xcite®+ 240 | 09-114 | Montaje en pared | Caña de succión DI 23 mm | 7.5 | Sí | Cartucho MBA + filtro | Sí | ||||||
| KIT 40C50 MURAL Y Xcite®+ 240B Y MANGUERA 7.5M | 151260968 | VX124 | Xcite®+ 240 | – | Montaje en pared | Caña de succión DI 23 mm | 7.5 | Sí | Filtro | Sí | Sí | 2 | ||||
| 668-665-758 | 09-114 | 25 | 120 | |||||||||||||
| 668-665-759 | 09-114 | 25 | 120 | |||||||||||||
| 668-665-761 | 09-114 | 25 | 120 | |||||||||||||
| 668-665-762 | 09-114 | 25 | 120 | |||||||||||||
| 668-665-763 | 09-114 | 25 | 120 | |||||||||||||
| 668-665-764 | 09-114 | 25 | 120 | |||||||||||||
| 668-665-765 | 09-114 | 25 | 120 | |||||||||||||
| 668-665-766 | 09-114 | 25 | 120 | |||||||||||||
| 668-665-767 | 09-114 | 25 | 120 | |||||||||||||
| 668-665-750 | 120 | |||||||||||||||
| 668-665-770 | 09-114 | 25 | 60 | |||||||||||||
| 668-665-751 | 09-114 | 25 | 120 | |||||||||||||
| 668-665-752 | 09-114 | 25 | 120 | |||||||||||||
| 668-665-753 | 09-114 | 25 | 120 | |||||||||||||
| 668-665-754 | 09-114 | 25 | 120 | |||||||||||||
| 668-665-755 | 09-114 | 25 | 120 | |||||||||||||
| 668-665-756 | 09-114 | 25 | 120 | |||||||||||||
| 668-665-757 | 09-114 | 25 | 120 | |||||||||||||
| 668-665-760 |
| Designación | Número de parte |
|---|---|
| Pistola Xcite®+ 240B cabezal VX24 KHVLP y racor giratorio | 135732200 |
| Pistola Xcite®+ 120B cabezal VX24 KHVLP sin racor giratorio | 135732120 |
| Pistola Xcite®+ 240B cabezal VX24 KHVLP sin racor giratorio | 135732220 |
| Pistola Xcite®+ 400B cabezal VX24 KHVLP y racor giratorio | 135732400 |
| Pistola Xcite®+ 120B cabezal VX24 KHVLP y racor giratorio | 135732100 |
| Designación | Número de parte | Aircap | Conexiones | Presión máxima (bar) | Relación de presión | Pistola | Boquilla | Longitud (ft) | Asiento | Conexión ENT/SAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONEXIÓN GIRATORIA NG22 500B F1/2” JIC M1/4NPS | 129732435 | |||||||||
| CONEXIÓN GIRATORIA NG22 500BAR MF1/2″ JIC | 129732425 | |||||||||
| Extensión recta de 400 mm de longitud | 075810010 | |||||||||
| Manguera textil Ø3.2 FF1/2” JIC 240B 0.6M con resorte | 050220061 | |||||||||
| Manguera textil Ø3.2 FF1/2” JIC 240B 1M con resorte | 050220101 | |||||||||
| Manguera textil Ø3.2 FF1/2” JIC 240B 1.5M con resorte | 050220151 | |||||||||
| Manguera textil Ø3.2 FF1/2” JIC 240B 2M con resorte | 050220201 | |||||||||
| Manguera textil Ø3.2 FF1/2” JIC 240B 3M con resorte | 050220301 | |||||||||
| Manguera textil Ø4.8 FF1/2”JIC 240B 0.6M con resorte | 050240061 | |||||||||
| Manguera textil Ø4.8 FF1/2” JIC 240B 1M con resorte | 050240101 | |||||||||
| Manguera textil Ø4.8 FF1/2” JIC 240B 1,5M con resorte | 050240151 | |||||||||
| Manguera textil Ø4.8 FF1/2” JIC 240B 2M con resorte | 050240201 | |||||||||
| Manguera textil Ø4.8 FF1/2” JIC 240B 3M con resorte | 050240301 | |||||||||
| 668720100 | Sí | GIRATORIA | 120 | 120 | XCITE+120 | SÍ | ||||
| 668720116 | Sí | GIRATORIA | 120 | 120 | XCITE+120 | SÍ | ||||
| 668720125 | Sí | GIRATORIA | 120 | 120 | XCITE+120 | SÍ | ||||
| 668720150 | Sí | GIRATORIA | 120 | 120 | XCITE+120 | SÍ | 16 | |||
| 668720400 | Sí | SIN | 120 | 120 | XCITE+120 | SÍ | ||||
| 668720401 | Sí | SIN | 120 | 120 | XCITE+120 | 09-112 | ||||
| 668720402 | Sí | SIN | 120 | 120 | XCITE+120 | SÍ | ||||
| 668720425 | Sí | SIN | 120 | 120 | XCITE+120 | SÍ | 25 | |||
| 668720450 | Sí | SIN | 120 | 120 | XCITE+120 | SÍ | 50 | |||
| 668720900 | Sí | SIN | 120 | 120 | XCITE+120 | 12-114 | ||||
| 668720901 | Sí | SIN | 120 | 120 | XCITE+120 | 12-112 | ||||
| 6689991003 | Sí | SIN | 120 | 120 | XCITE+120 | SÍ | ||||
| 668720365 | Sí | SIN | 240 | 240 | XCITE+240 | SÍ | 65 | |||
| 668720800 | Sí | GIRATORIA | 400 | 400 | XCITE+400 | 12-134 | CARBURO | |||
| 668720801 | Sí | SIN | 400 | 400 | XCITE+400 | SÍ | CARBURO | 1/4 NPSM | ||
| 668720200 | Sí | GIRATORIA | 240 | 240 | XCITE+240 | SÍ | ||||
| 668720216 | Sí | GIRATORIA | 240 | 240 | XCITE+240 | SÍ | 16 | |||
| 668720225 | Sí | GIRATORIA | 240 | 240 | XCITE+240 | SÍ | 25 | |||
| 668720250 | Sí | GIRATORIA | 240 | 240 | XCITE+240 | SÍ | 50 | |||
| 668720275 | Sí | GIRATORIA | 240 | 240 | XCITE+240 | SÍ | 75 | |||
| 668720302 | Sí | SIN | 240 | 240 | XCITE+240 | SÍ |

ACE
Diapisa impulsa al sector ACE con soluciones de recubrimiento, pegado y sellado diseñadas para equipos agrícolas, de construcción y movimiento de tierras. El objetivo es ofrecer durabilidad, productividad y un desempeño sostenible en entornos exigentes.

Industria general
Diapisa ayuda a los fabricantes de industria general a mejorar la productividad con soluciones flexibles de recubrimiento, pegado y sellado. Estos sistemas están pensados para ofrecer calidad constante, menor desperdicio de material y adaptación a múltiples aplicaciones industriales.

Transporte
Diapisa ofrece soluciones de recubrimiento, pegado y sellado para aplicaciones de transporte, incluyendo camiones, autobuses, ferrocarril y aeroespacial. Cada solución busca equilibrar desempeño, durabilidad y sostenibilidad en procesos productivos complejos.

Madera
Diapisa apoya a la industria de la madera con soluciones de acabado para puertas, mobiliario y carpintería. Desde equipos manuales hasta sistemas automatizados, la propuesta prioriza la calidad del acabado, la velocidad de aplicación, la robustez y la comodidad del operario.
PRODUCTOS RELACIONADOS
Diapisa, tu socio en recubrimientos industriales.
Tecnología Airmix®
¿Qué es Airmix®?
Airmix® es una tecnología inventada en 1975 por Kremlin, que combina las ventajas de la pulverización airless y la pulverización asistida por aire para ofrecer una aplicación de pintura de alta calidad con una mejor eficiencia de transferencia y un menor consumo de producto.
¿Cuáles son los beneficios de usar Airmix®?
La tecnología Airmix® permite aplicar capas de pintura más gruesas para proteger mejor las superficies, sin comprometer la calidad del acabado. Sus beneficios incluyen una calidad de acabado superior, alta eficiencia de transferencia, menor consumo de pintura y una aplicación rápida y uniforme.
¿Para qué tipos de proyectos se recomienda Airmix®?
La tecnología Airmix® es ideal para aplicaciones industriales donde se requiere un equilibrio entre espesor de protección y calidad de acabado, como la fabricación de muebles, la industria del transporte y los equipos rodantes, entre otros.
¿Aún tienes preguntas?
Hablemos: nuestros expertos están a solo un mensaje de distancia.
