Boquilla de pulverización
La boquilla de pulverización Airmix® está dedicada a la gama automática y a la pistola manual Xcite®+. Recomendada para pintura de base agua.
- ✓ La calidad de acabado del Airspray con la productividad del Airless®
- ✓ Construida con carburo duro
- ✓ Eficiencia de transferencia del 86%
Categorías: Airmix®, Aplicación, Boquillas y copas de campana, Líquido
Desempeño
♦ Eficiencia de transferencia del 86%
♦ Calidad de pulverización óptima a partir de 50 bar (725 psi)
♦ Calidad de pulverización óptima a partir de 50 bar (725 psi)
Productividad
♦ Todas las boquillas tienen el mismo patrón y flujo consistentes para garantizar una productividad constante
Sostenibilidad
♦ El carburo utilizado es el más duro del mundo para garantizar la vida útil más larga posible
| Designación | Valor |
|---|---|
| Eficiencia de transferencia teórica (%) | 86 |
| Tipo de pulverización | Airmix® |
| Designación | Número de parte | Calibre | Ángulo de abanico (°) | Ancho de abanico máximo a 25cm (cm) | Ancho de abanico máximo a 9.8in (in) | Diámetro del orificio (in) | Diámetro del orificio (mm) | Filtro de pistola recomendado | Filtro de bomba recomendado | Tipo de pulverización | Caudal de agua a 1015 psi (oz/min) | Caudal de agua a 120 bar (cc/min) | Caudal de agua a 1740 psi (oz/min) | Caudal de agua a 200 bar (cc/min) | Caudal de agua a 2900 psi (oz/min) | Caudal de agua a 35b (cc/min) | Caudal de agua a 510 psi (oz/min) | Caudal de agua a 70 bar (cc/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 05-17 | 134505172 | 5 | 48 | 37 | 14.6 | 0.01 | 0.25 | 4 | 2 o 4 | Airmix® | 11 | 360 | 14.4 | 460 | 18.4 | 190 | 6.4 | 275 |
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 06-03 | 134506032 | 6 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 04-03 | 134504032 | 4 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 05-15 | 134505152 | 5 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 14-05 | 134514052 | 14 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 04-09 | 134504092 | 4 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 12-11 | 134512112 | 12 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 14-13 | 134514132 | 14 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 07-15 | 134507152 | 7 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 12-17 | 134512172 | 12 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 09-11 | 134509112 | 9 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 12-15 | 134512152 | 12 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 06-07 | 134506072 | 6 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 09-09 | 134509092 | 9 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 09-07 | 134509072 | 9 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 04-05 | 134504052 | 4 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 09-15 | 134509152 | 9 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 14-17 | 134514172 | 14 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 14-11 | 134514112 | 14 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 06-13 | 134506132 | 6 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 06-05 | 134506052 | 6 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 06-15 | 134506152 | 6 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 12-09 | 134512092 | 12 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 12-13 | 134512132 | 12 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 06-09 | 134506092 | 6 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 09-05 | 134509052 | 9 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 14-07 | 134514072 | 14 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 06-11 | 134506112 | 6 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 04-11 | 134504112 | 4 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 14-15 | 134514152 | 14 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 04-13 | 134504132 | 4 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 04-07 | 134504072 | 4 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 09-03 | 134509032 | 9 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 09-13 | 134509132 | 9 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 14-09 | 134514092 | 14 | Airmix® | |||||||||||||||
| BOQUILLA AIRMIX® XTRA FINE FINISH 12-07 | 134512072 | 12 | Airmix® |
Documentos PDF
PRODUCTOS RELACIONADOS
Diapisa, tu socio en recubrimientos industriales.
Tecnología Airmix®
¿Qué es Airmix®?
Airmix® es una tecnología inventada en 1975 por Kremlin, que combina las ventajas de la pulverización airless y la pulverización asistida por aire para ofrecer una aplicación de pintura de alta calidad con una mejor eficiencia de transferencia y un menor consumo de producto.
¿Cuáles son los beneficios de usar Airmix®?
La tecnología Airmix® permite aplicar capas de pintura más gruesas para proteger mejor las superficies, sin comprometer la calidad del acabado. Sus beneficios incluyen una calidad de acabado superior, alta eficiencia de transferencia, menor consumo de pintura y una aplicación rápida y uniforme.
¿Para qué tipos de proyectos se recomienda Airmix®?
La tecnología Airmix® es ideal para aplicaciones industriales donde se requiere un equilibrio entre espesor de protección y calidad de acabado, como la fabricación de muebles, la industria del transporte y los equipos rodantes, entre otros.
¿Aún tienes preguntas?
Hablemos: nuestros expertos están a solo un mensaje de distancia.
