Bomba de pintura
Esta bomba de pintura es perfecta para aplicaciones Airless y ofrece un desempeño excepcional.
- ✓ Ideal para aplicaciones Airless
- ✓ Bomba de alta eficiencia para un máximo ahorro de energía
- ✓ Construcción optimizada: mantenimiento sencillo y rápido
Categorías: Alimentación, Bombas de pistón de copa, Líquido
Desempeño
♦Económica con bajo consumo de aire
♦Motor de aire silencioso para preservar el entorno de trabajo
♦Motor de aire silencioso para preservar el entorno de trabajo
Productividad
♦Construcción sin zonas muertas para un lavado & cambios de producto rápidos
♦El sello móvil ubicado en el pistón garantiza la limpieza mecánica de la pared interna de la sección de fluido durante el funcionamiento de la bomba
♦Empaque inferior de labio simple móvil (GT) que reduce la fricción ofrece una mayor eficiencia
♦El sello móvil ubicado en el pistón garantiza la limpieza mecánica de la pared interna de la sección de fluido durante el funcionamiento de la bomba
♦Empaque inferior de labio simple móvil (GT) que reduce la fricción ofrece una mayor eficiencia
Sustentabilidad
♦Pocas piezas & diseño sencillo que garantizan una vida útil prolongada
♦Sello de Polyfluid & grafito PTFE para una mejor resistencia al desgaste
♦Pistón de triple capa de cromo para una durabilidad excepcional
♦Sello de Polyfluid & grafito PTFE para una mejor resistencia al desgaste
♦Pistón de triple capa de cromo para una durabilidad excepcional
| Designación | Valor |
|---|---|
| Presión de aire máxima (bar) | 6 |
| Presión de aire máxima (psi) | 87 |
| Salida de fluido a 20 ciclos / min (gal/min) | 0.5 |
| Salida de fluido a 20 ciclos / min (l/min) | 2 |
| Salida de fluido a 60 ciclos / min (gal/min) | 1.58 |
| Salida de fluido a 60 ciclos / min (l/min) | 6 |
| Caudal libre (gal/min) | 1.58 |
| Caudal libre (l/min) | 6 |
| Número de ciclos por litro de producto | 10 |
| Desplazamiento de la bomba (cc/ciclo) | 100 |
| Desplazamiento de la bomba (in^3/ciclo) | 6.1 |
| Profundidad (in) | 48.5 |
| Profundidad (mm) | 280 |
| Altura (in) | 31.5 |
| Altura (mm) | 800 |
| Ancho/profundidad (in) | 15.7 |
| Ancho/profundidad (mm) | 400 |
| Presión máxima de material (bar) | 240 |
| Presión máxima de material (psi) | 3480 |
| Relación de presión | 40/1 |
| Consumo de aire (cfm) | 25.4 |
| Consumo de aire (m3/h) | 43.2 |
| Peso (kg) | 22 |
| Peso (lbs) | 48.5 |
| Temperatura máxima (°C) | 60 |
| Temperatura máxima (°F) | 140 |
| Fuente de alimentación | Neumática |
| Conexión de entrada de aire | F 3/4″ BSP |
| Puerto de entrada de material | F 1/2″ SPP / M 26 x 125 |
| Puerto de salida de material | M 1/2″ JIC |
| Partes en contacto con el producto | Acero inoxidable al cromo duro, Polietileno, Acero inoxidable 303, Carburo de tungsteno |
| Certificación | CE II 2G T1-T3 |
| Tipo de motor | Bloque de inversión mecánica |
| Tipo de bomba | Bomba de copa con esferas |
| Tecnología de bombeo | Bombas de pistón de copa |
| Nivel sonoro (dbA) | 80 |
| Designación | Número de parte | Cabezal de aire | Detalles | Pistola de pulverización | Boquilla | Longitud de mangueras (mm) | Regulador de aire | Configuración | Accesorio de succión | Conector giratorio | Mangueras | Manguera látigo (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACK AIRLESS 40C100 M/P+CAÑA D22+CEBADO+BOQUILLA SFLOW 517+MANGUERAS | 151265202 | Para boquilla reversible | Kit de cebado | Sflow 275 4F | 14-13 | 7.5 | Sí | Montaje en pared | Caña de succión DI 23 mm | Sí | Sí | 1.6 |
| PACK AIRLESS 40C100 MOB CAÑA SUCC CEB D25 SFLOW 275 BOQUILLA 12-13 | 151265203 | Para boquilla reversible | Kit de cebado | Sflow 275 4F | 14-13 | 7.5 | Sí | Carretilla | Caña de succión DI 23 mm | Sí | Sí | 1.6 |
| PACK BOMBA 40C100 + PISTOLA SFlow®275 | 151265205 | Para boquilla reversible | Filtro | Sflow 275 4F | 14-13 | 7.5 | Sí | Carretilla | Sí | Sí | 1.6 | |
| KIT MOB AIRLESS 40C100 SUC+FILT+SFLOW7/8-275 4F TIPTOP1413 | 151265019 | Para boquilla reversible | Filtro | Sflow 275 4F Universal | 14-13 | 7.5 | Sí | Carretilla | Caña de succión DI 23 mm | Sí | Sí | 1.6 |
| KIT 40C100, MOB, FIL, SUC, SFLOW 7/8 BOQUILLA TOP 14-13, MANGUERA 10M | 151785600 | Para boquilla reversible | Filtro | Sflow 275 4F Universal | 14-13 | 10 | Sí | Carretilla | Caña de succión DI 23 mm | Sí | Sí |
| Designación | Número de parte | Entrada de material | Sello | Regulador de aire presión de producto | Sello inferior | Configuración | Accesorio de succión | Varilla de drenaje | Filtro de salida de la bomba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOMBA AIRLESS 40C100 SOLA | 151785000 | F1/2″ BSPP | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Sí | GT | Sola | – | ||
| BOMBA AIRLESS 40C100 DE PARED SIN FILTRO SIN SUCCIÓN | 151785050 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Sí | GT | Montaje en pared | – | ||
| BOMBA AIRLESS 40C100 DE PARED SIN FILTRO CON SUCCIÓN DIÁM 25 | 151785100 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Sí | GT | Montaje en pared | Caña de succión DI 23 mm | ||
| BOMBA AIRLESS 40C100 DE PARED CON FILTRO SIN SUCCIÓN | 151785150 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Sí | GT | Montaje en pared | Sí | Sí | |
| BOMBA AIRLESS 40C100 DE PARED CON FILTRO Y SUCCIÓN DIÁM 25 | 151785200 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Sí | GT | Montaje en pared | Caña de succión DI 23 mm | Sí | Sí |
| BOMBA AIRLESS 40C100 EN CARRITO CON FILTRO Y CAÑA DE SUCCIÓN Ø 25 | 151785400 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Sí | GT | Carrito | Caña de succión DI 23 mm | Sí | Sí |
| Designación | Número de parte |
|---|---|
| Carrito de dos postes sin placa | 051221000 |
| Placa de montaje de bomba con correas | 056100199 |
| KIT DE REGULADOR DE AIRE PARA PULVERIZACIÓN AIRMIX | 151740200 |
| Caña de succión de acero inoxidable Ø23 longitud del tubo de inmersión acodado 570 mm M26x125 | 149596150 |
| Caña de succión de acero inoxidable Ø23 longitud del tubo de inmersión 1000mm acodado (para tambores de 200 litros) M26x125 | 149596160 |
| Caña de drenaje de acero inoxidable Ø16 acodada F18 x 125 | 049596000 |
| Filtro de fluido 3/8 Malla 12 | 155580400 |

ACE
Diapisa impulsa al sector ACE con soluciones de recubrimiento, pegado y sellado diseñadas para equipos agrícolas, de construcción y movimiento de tierras. El objetivo es ofrecer durabilidad, productividad y un desempeño sostenible en entornos exigentes.

Industria general
Diapisa ayuda a los fabricantes de industria general a mejorar la productividad con soluciones flexibles de recubrimiento, pegado y sellado. Estos sistemas están pensados para ofrecer calidad constante, menor desperdicio de material y adaptación a múltiples aplicaciones industriales.

Ferrocarriles
Diapisa acompaña a fabricantes y operadores ferroviarios con soluciones durables de recubrimiento, pegado y sellado para trenes, metros y flotas ferroviarias. El enfoque está en combinar protección de largo plazo, seguridad y operaciones más sostenibles.

Transporte
Diapisa ofrece soluciones de recubrimiento, pegado y sellado para aplicaciones de transporte, incluyendo camiones, autobuses, ferrocarril y aeroespacial. Cada solución busca equilibrar desempeño, durabilidad y sostenibilidad en procesos productivos complejos.

Madera
Diapisa apoya a la industria de la madera con soluciones de acabado para puertas, mobiliario y carpintería. Desde equipos manuales hasta sistemas automatizados, la propuesta prioriza la calidad del acabado, la velocidad de aplicación, la robustez y la comodidad del operario.
PRODUCTOS RELACIONADOS
Diapisa, tu socio en recubrimientos industriales.
Tecnología Airless
¿Qué es la pulverización Airless?
La tecnología Airless pulveriza pintura a alta presión para garantizar una cobertura rápida y eficiente, lo que la hace ideal para grandes superficies.
¿Cuáles son los beneficios de la tecnología Airless?
Airless es el sistema de pintura más sencillo, ya que requiere ajustes mínimos. Proporciona una aplicación rápida y puede cubrir grandes áreas con rapidez.
¿Cuándo debo utilizar la pulverización Airless?
Airless es perfecto para proyectos a gran escala, como la pintura de paredes o la protección anticorrosiva de estructuras metálicas.
¿Aún tienes preguntas?
Hablemos: nuestros expertos están a solo un mensaje de distancia.
